Obligasjonslån
På denne siden finner du informasjon om Statkrafts obligasjonslån notert på Oslo Børs og London Stock Exchange.
Oslo Børs
Ticker | Sluttdato | Valuta | Utestående | Kupong |
STAKR41 | 08.07.2025 | NOK | 450 000 000 | 3,120 % |
STAKR39 | 21.01.2027 | NOK | 300 000 000 | 2,600 % |
STAKR42 ESG | 14.06.2027 | NOK | 1 500 000 000 | 4,360 % |
STAKR44 ESG | 14.06.2032 | NOK | 3 000 000 000 | 3,930 % |
STAKR43 ESG | 14.06.2027 | NOK | 1 000 000 000 | 3,625 % |
STAKR45 ESG | 14.06.2034 | NOK | 3 750 000 000 | 4,500 % |
STAKR46 ESG | 22.10.2024 | NOK | 1 400 000 000 | 4,597 % |
Totalt | NOK | 11 400 000 000 |
Oppdatert 25. november 2024
Dublin Stock Exchange
Oppdatert 25. november 2024
Kontakt oss
![Mann](/globalassets/0/.com/9-contacts/debt-capital-markets/stephan_skaane_200x200.png?width=200&height=200&quality=80)
Stephan Skaane
Vice President Group Treasury